<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comune di Forio</title>
	<atom:link href="http://www.forioambiente.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forioambiente.it</link>
	<description>Servizi di Igiene Ambientale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 22:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>I dati della raccolta differenziata sono disponibili online</title>
		<link>http://www.forioambiente.it/?p=334</link>
		<comments>http://www.forioambiente.it/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forioambiente.it/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[<p>Martedì 12 luglio è stato presentato a Napoli all’Hotel Oriente, con la partecipazione del CONAI e di Legambiente, il MySir (www.mysir.it).<br /> Il sito rappresenta la conclusione di quattro anni di lavoro finanziati dal CONAI per la realizzazione del Sistema Informativo Rifiuti (SIR).<br /> Il portale MySir, la cui consultazione è completamente gratuita, rappresenta un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 12 luglio è stato presentato a Napoli all’Hotel Oriente, con la partecipazione del CONAI e di Legambiente, il MySir (www.mysir.it).<br />
Il sito rappresenta la conclusione di quattro anni di lavoro finanziati dal CONAI per la realizzazione del Sistema Informativo Rifiuti (SIR).<br />
Il portale MySir, la cui consultazione è completamente gratuita, rappresenta un sistema che permette, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei referenti comunali, di monitorare costantemente la gestione dei rifiuti garantendo l’aggiornamento dei dati e la loro attendibilità e trasparenza.<br />
Il portale è nato per soddisfare la richiesta di informazioni certe sul ciclo dei rifiuti che, nel corso degli anni, è diventata sempre più pressante. Il MySir, infatti, è stato progettato per permettere ai cittadini di monitorare in tempo reale l’operato dell’ente che li amministra nel rispetto del principio della trasparenza.<br />
Il vantaggio della diffusione dei dati e del relativo coinvolgimento dei cittadini permette di aumentare la cultura della raccolta differenziata al fine di arrivare al passo successivo: migliorare ciò che si raccoglie e separare bene all&#8217;origine per ottenere un materiale più facilmente riciclabile.<br />
Sul portale si potranno trovare le risposte alle domande più frequenti su dove va il mio rifiuto e su cosa e come devo differenziare. Sono presenti le statistiche relative ai comuni delle province di Napoli e Salerno per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 e il dettaglio dei vari mesi. I dati rappresentano quasi la metà dei Comuni campani che producono oltre il 70% dei rifiuti dell’intera regione coprendo oltre il 70% della popolazione (quasi quattro milioni di abitanti).<br />
Accedendo al portale si possono visualizzare i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata, alla produzione delle singole tipologie di rifiuto, alla produzione pro-capite, alla destinazione dei rifiuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forioambiente.it/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riapre Santa Maria CV, ritorno alla normalità</title>
		<link>http://www.forioambiente.it/?p=328</link>
		<comments>http://www.forioambiente.it/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forioambiente.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[<p>I conferimenti di rifiuto indifferenziato all&#8217;impianto STIR di Santa Maria Capua Vetere da lunedì sono ripresi regolarmente.<br /> Sul territorio quindi la situazione va normalizzandosi: solamente in alcune strade, per le caratteristiche urbanistiche, la raccolta completa di ogni tipologia di rifiuto ritarderà di qualche ora.<br /> Ribadiamo l&#8217;invito alla cittadinanza a dividere i rifiuti secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I conferimenti di rifiuto indifferenziato all&#8217;impianto STIR di Santa Maria Capua Vetere da lunedì sono ripresi regolarmente.<br />
Sul territorio quindi la situazione va normalizzandosi: solamente in alcune strade, per le caratteristiche urbanistiche, la raccolta completa di ogni tipologia di rifiuto ritarderà di qualche ora.<br />
Ribadiamo l&#8217;invito alla cittadinanza a dividere i rifiuti secondo l&#8217;ordinanza vigente. Il calendario e le modalità possono essere visionate su questo sito e nella guida disponibile presso i supermercati, presso la sede provvisoria della Ego Eco in piazza Municipio o presso l&#8217;ufficio ambiente del Comune di Forio in via Giacomo Genovino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forioambiente.it/?feed=rss2&#038;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previste difficoltà nella raccolta dei rifiuti</title>
		<link>http://www.forioambiente.it/?p=324</link>
		<comments>http://www.forioambiente.it/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoros.it/ambiente/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.forioambiente.it/wp-content/uploads/2011/07/STIR.jpg"></a>Il blocco degli smaltimenti presso l&#8217;impianto STIR di Santa Maria Capua Vetere potrebbe pregiudicare il servizio di raccolta dei rifiuti nella giornata di lunedì 11 luglio.<br /> Gli automezzi pieni di spazzatura provenienti dalle isole del golfo di Napoli e dalla penisola sorrentina sabato non hanno smaltito il loro carico e sono rimasti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forioambiente.it/wp-content/uploads/2011/07/STIR.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-331" title="STIR" src="http://www.forioambiente.it/wp-content/uploads/2011/07/STIR.jpg" alt="" width="283" height="213" /></a>Il blocco degli smaltimenti presso l&#8217;impianto STIR di Santa Maria Capua Vetere potrebbe pregiudicare il servizio di raccolta dei rifiuti nella giornata di lunedì 11 luglio.<br />
Gli automezzi pieni di spazzatura provenienti dalle isole del golfo di Napoli e dalla penisola sorrentina sabato non hanno smaltito il loro carico e sono rimasti in attesa fuori dell&#8217;impianto indicato dall&#8217;ufficio flussi della Regione Campania.<br />
Tale circostanza, unita alla mancanza in Forio di un sito di stoccaggio provvisorio dei rifiuti, causerà ritardi nel servizio di raccolta stradale della spazzatura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forioambiente.it/?feed=rss2&#038;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecogenesi: Il 9 luglio a Forio</title>
		<link>http://www.forioambiente.it/?p=318</link>
		<comments>http://www.forioambiente.it/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoros.it/ambiente/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sabato 9 luglio alle ore 10:00 in Piazza Matteotti (presso la centralissima fontana) ad ogni utente che porterà olio da cucina esausto sarà consegnata gratuitamente una tanichetta per la raccolta domestica degli stessi olii.<br /> E&#8217; l&#8217;utile iniziativa promossa dalla Projeco Srl &#8211; ditta specializzata nella raccolta e smaltimento degli oli da cucina esausti – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_322" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/06/ecogenesi.jpg"><img class="size-medium wp-image-322" title="Ecogenesi" src="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/06/ecogenesi-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">la locandina dell&#39;evento</p></div>
<p>Sabato 9 luglio alle ore 10:00 in Piazza Matteotti (presso la centralissima fontana) ad ogni utente che porterà olio da cucina esausto sarà consegnata gratuitamente una tanichetta per la raccolta domestica degli stessi olii.<br />
E&#8217; l&#8217;utile iniziativa promossa dalla Projeco Srl &#8211; ditta specializzata nella raccolta e smaltimento degli oli da cucina esausti – a cui il Comune di Forio ha aderito: nelle scorse settimane sono già stati sistemati i contenitori per la raccolta. Questi si possono già trovare all’ingresso del supermercato Decò di Panza, nel parcheggio del mercato rionale di Panza (Cenerentola), all’ingresso del parcheggio della spiaggia di S. Francesco, presso il Centro di raccolta di via degli Agrumi, nel Rione Umberto I a Monterone e presso il Mercato comunale di Forio.<br />
L’olio vegetale usato per friggere patatine e quant’altro, se gettato nel lavandino o in altri scarichi della casa, produce danni irreparabili al mare ed alla natura: nel sottosuolo o in acque superficiali forma uno strato sottile che impedisce alle piante l’assunzione delle sostanze nutritive dalla terra mentre nelle acque impedisce l’ossigenazione condannando la flora e la fauna. Se raggiunge pozzi di acqua potabile li inquina. Per non parlare dei danni che comporta quando disperso in mare.<br />
Dopo averlo fatto raffreddare, l’olio fritto può essere versato in un contenitore che, una volta pieno, potrà essere svuotato nelle campane sopra elencate.<br />
Tramite processi di trattamento e riciclo, dall’olio si ottengono prodotti come: lubrificanti vegetali per macchine agricole, per biodiesel e glicerina per saponificazione.<br />
Appuntamento quindi per sabato 9 luglio alle ore 10:00 in Piazza Matteotti a Forio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forioambiente.it/?feed=rss2&#038;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Centro di Raccolta aperto anche al pomeriggio</title>
		<link>http://www.forioambiente.it/?p=316</link>
		<comments>http://www.forioambiente.it/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Forio rifiuti ambiente ecologia raccolta spazzatura ego eco comune differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoros.it/ambiente/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/05/Agrumi2.jpg"></a>Raccogliendo le istanze di numerosi cittadini e d&#8217;intesa con il gestore del servizio di raccolta Ego Eco Srl l&#8217;Amministrazione comunale di Forio nelle persone del Sindaco Dott. Franco Regine e del delegato all&#8217;ecologia Avvocato Enzo Di Maio ha disposto l&#8217;apertura del Centro di Raccolta di via degli Agrumi anche in due turni pomeridiani, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/05/Agrumi2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-191" title="Agrumi" src="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/05/Agrumi2.jpg" alt="" width="256" height="162" /></a>Raccogliendo le istanze di numerosi cittadini e d&#8217;intesa con il gestore del servizio di raccolta Ego Eco Srl l&#8217;Amministrazione comunale di Forio nelle persone del Sindaco Dott. Franco Regine e del delegato all&#8217;ecologia Avvocato Enzo Di Maio ha disposto l&#8217;apertura del Centro di Raccolta di via degli Agrumi anche in due turni pomeridiani, per consentire così all&#8217;utenza che non può farlo al mattino, di disfarsi del proprio rifiuto differenziato in perfetta legalità senza incorrere in spiacevoli e costosissime contravvenzioni.<br />
Il Centro di Raccolta resterà quindi aperto anche il MARTEDI e VENERDI dalle ore 15:00 alle 17:00. Come sempre, l&#8217;utenza dovrà seguire le indicazioni del personale addetto che mostrerà dove gettare il rifiuto assistendo nel conferimento.<br />
Al Centro di Raccolta di via degli Agrumi NON è possibile portare il rifiuto ORGANICO ed il rifiuto INDIFFERENZIATO<br />
Ricordiamo ancora una volta che per ogni chiarimento si potranno contattare i numeri 0813332964 &#8211; 0813332959 o scrivere alla casella email egoeco.forio@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forioambiente.it/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;olio da cucina? Versalo nelle campane di raccolta</title>
		<link>http://www.forioambiente.it/?p=305</link>
		<comments>http://www.forioambiente.it/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 07:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoros.it/ambiente/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Nell&#8217;ambito del progetto Egogenesi promosso dalla Projeco Srl sul territorio del Comune di Forio sono state posizionate delle campane per la raccolta degli oli esausti da cucina.<br /> Sei in tutto saranno i punti di raccolta, tre dei quali sono già attivi: all&#8217;ingresso del supermercato Decò di Panza, nel parcheggio del mercato rionale di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Nell&#8217;ambito del progetto Egogenesi promosso dalla Projeco Srl sul territorio del Comune di Forio sono state posizionate delle campane per la raccolta degli oli esausti da cucina.<br />
Sei in tutto saranno i punti di raccolta, tre dei quali sono già attivi: all&#8217;ingresso del supermercato Decò di Panza, nel parcheggio del mercato rionale di Panza (Cenerentola) ed all&#8217;ingresso del parcheggio di S. Francesco.<br />

<a href='http://www.forioambiente.it/?attachment_id=306' title='240520111062'><img width="150" height="150" src="http://www.forioambiente.it/wp-content/uploads/2011/05/240520111062-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="240520111062" title="240520111062" /></a>
<a href='http://www.forioambiente.it/?attachment_id=307' title='270520111077'><img width="150" height="150" src="http://www.forioambiente.it/wp-content/uploads/2011/05/270520111077-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="270520111077" title="270520111077" /></a>
<a href='http://www.forioambiente.it/?attachment_id=308' title='240520111065'><img width="150" height="150" src="http://www.forioambiente.it/wp-content/uploads/2011/05/240520111065-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="240520111065" title="240520111065" /></a>
</p>
<p>Altre tre campane saranno posizionate nei prossimi giorni presso il mercato comunale di Forio, presso il Centro di raccolta di via degli Agrumi e nel Rione Umberto I a Monterone.<br />
Il progetto Ecogenesi dopo Ischia,  SerraraFontana,  Lacco Ameno e Barano arriva anche a Forio.</p>
<p>L&#8217;olio vegetale usato  per  friggere patatine e quant’altro, se gettato nel lavandino o in altri scarichi della casa, produce danni irreparabili al mare ed alla natura: nel sottosuolo o in acque superficiali forma uno strato sottile che impedisce alle piante l’assunzione delle sostanze nutritive dalla terra mentre nelle acque impedisce l&#8217;ossigenazione condannando la flora e la fauna. Se raggiunge pozzi di acqua potabile li inquina. Per non parlare dei danni che comporta quando disperso in mare.</p>
<p>Dopo averlo fatto raffreddare,  l’olio fritto può essere versato in un contenitore (a breve saranno consegnate delle tanichette ma va bene anche un fustino vuoto di detersivo da 5 litri )  che, una volta piena  pieno, potrà essere svuotato nelle campane disseminate nel comune di Forio</p>
<div>Tramite  processi di trattamento e riciclo, dall’olio si ottengono prodotti come: lubrificanti vegetali per macchine agricole,  per  biodiesel e glicerina per saponificazione</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forioambiente.it/?feed=rss2&#038;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestisci con senso civico i medicinali scaduti</title>
		<link>http://www.forioambiente.it/?p=145</link>
		<comments>http://www.forioambiente.it/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoros.it/ambiente/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/05/medicine1.jpg"></a>All&#8217;esterno delle farmacie comunali sono attivi dei contenitori per le medicine scadute. In tali contenitori vanno inseriti i soli medicinali,  senza scatolo e foglio illustrativo, che vanno gettati insieme alla carta.</p> <p>Se in casa fate spesso uso di medicinali, almeno ogni 3 mesi controllate tutte le scadenze e liberatevi dei farmaci ormai scaduti. Togliete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/05/medicine1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-155" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="medicine" src="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/05/medicine1.jpg" alt="" width="120" height="100" /></a>All&#8217;esterno delle farmacie comunali sono attivi dei contenitori per le medicine scadute. In tali contenitori vanno inseriti i soli medicinali,  senza scatolo e foglio illustrativo, che vanno gettati insieme alla carta.</p>
<p>Se in casa fate spesso uso di medicinali, almeno ogni 3 mesi controllate tutte le scadenze e liberatevi dei farmaci ormai scaduti. Togliete pillole, flaconi ecc. dagli scatoli e infilateli in un sacchetto per portarli in farmacia, nell&#8217;apposito contenitore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forioambiente.it/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio giardino è pulito&#8230; ed anche la strada!</title>
		<link>http://www.forioambiente.it/?p=11</link>
		<comments>http://www.forioambiente.it/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoros.it/ambiente/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/05/p0303846.jpg"></a>Come e dove gettare  sfalci e potature dopo aver sistemato il giardino? Semplice, basta portarli al centro di raccolta di via degli Agrumi! Tutti i giorni tranne il giovedì ed i festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Il servizio è gratuito, è sufficiente portare con sé la fattura TIA dalla quale rilevare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/05/p0303846.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-26 alignleft" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title="Giardini" src="http://www.phoros.it/ambiente/wp-content/uploads/2011/05/p0303846-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Come e dove gettare  sfalci e potature dopo aver sistemato il giardino? Semplice, basta portarli al centro di raccolta di via degli Agrumi! Tutti i giorni tranne il giovedì ed i festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Il servizio è gratuito, è sufficiente portare con sé la fattura TIA dalla quale rilevare il codice utente ed un valido documento di riconoscimento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forioambiente.it/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

